<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiapam</title>
	<atom:link href="http://www.fiapam.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiapam.org</link>
	<description>Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Mayores Adultas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +10. Del Plan a la Acción.</title>
		<link>http://www.fiapam.org/radar-internacional/reunion-regional-de-la-sociedad-civil-sobre-envejecimiento-madrid-10-del-plan-a-la-accion/</link>
		<comments>http://www.fiapam.org/radar-internacional/reunion-regional-de-la-sociedad-civil-sobre-envejecimiento-madrid-10-del-plan-a-la-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseramon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Radar Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid+10]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiapam.org/?p=4655</guid>
		<description><![CDATA[San José de Costa Rica. Los días previos a la III Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento la capital costarricense acogerá la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento. Si quieres tomar parte en este evento accede desde aquí a la información necesaria. &#160; Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +10: &#8220;Del plan a la acción&#8221;. San José de Costa Rica, 6-8 de mayo de 2012 Convocatoria General Agenda Documento de referencia Ficha registro participantes Guía informativa Visa y vacunación   　 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">San José de Costa Rica. Los días previos a la III Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento la capital costarricense acogerá la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento. Si quieres tomar parte en este evento accede desde aquí a la información necesaria.<span id="more-4655"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_4664" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/FÓRUM-47.jpg"><img class="size-medium wp-image-4664" title="FÓRUM (47)" src="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/FÓRUM-47-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>
<p class="wp-caption-text">Reunión de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento, Brasilia, diciembre de 2007</p>
</div>
<p><span style="color: #333399;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.corporacioncec.cl/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +<span style="color: #333399;">10</span></span></a>: &#8220;Del plan a la acción&#8221;</span>.</span> San José de Costa Rica, 6-8 de mayo de 2012</p>
<ul>
<li><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/CONVOCATORIA-RRSOCIEDADCIVIL-COSTARICA.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Convocatoria General</span></a></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/AGENDA_REUNION_REGIONAL_SOCIEDAD_CIVIL_MADRID+10_-Costa_Rica.pdf" target="_blank">Agenda</a></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/Libro_Seminario_CEC.pdf" target="_blank">Documento de referencia</a></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/Ficha-Registro-Participantes_Reunion-Regional-Sociedad-Civil-Madrid+10-2.doc" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Ficha registro participantes</span></a></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/Guia-Informativa-Lugar-Reunion-Regional-Soc-Civil-Madrid+10.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Guía informativa</span></a></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/VISA-y-VACUNACION-Costa-Rica.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Visa y vacunación</span></a></span></li>
</ul>
<p align="left"> </p>
<p>　</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiapam.org/radar-internacional/reunion-regional-de-la-sociedad-civil-sobre-envejecimiento-madrid-10-del-plan-a-la-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia una política integral de envejecimiento positivo.</title>
		<link>http://www.fiapam.org/radar-internacional/hacia-una-politica-integral-de-envejecimiento-positivo/</link>
		<comments>http://www.fiapam.org/radar-internacional/hacia-una-politica-integral-de-envejecimiento-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseramon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Radar Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento positivo]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiapam.org/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[Santiago de Chile, 16 de Febrero de 2012. Frente al cambio demográfico que vive Chile, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), destaca la importancia de anticipar los desafíos que Chile enfrentará en materia de envejecimiento y vejez. Las nuevas generaciones de personas mayores tendrán nuevas aspiraciones y expectativas, y demandarán una gama de servicios de cuidado y salud más amplia y de mejor calidad, y sus necesidades tendrán implicancias importantes para el sector público y privado. Y es que Chile ya envejeció. El número de personas mayores se ha duplicado en los últimos 20 años, alcanzando hoy aproximadamente a 2.6 millones (16% de la población total), e igualarán en número a los menores de 14 años a partir del 2025; los chilenos viven 25 años más que los nacieron en 1950. En dicho contexto el SENAMA y el Ministerio de Desarrollo Social constituyeron un Comité Técnico Interministerial encargado de elaborar y proponer un conjunto de programas y acciones para implementar una Política Integral de Envejecimiento Positivo a partir de la información aportada por diferentes ministerios, servicios públicos y organizaciones sociales de personas mayores. El objetivo es establecer medidas socio sanitarias a corto y mediano plazo en el área de salud, educación, trabajo, vivienda y cultura y recreación, entre otros aspectos, con el fin de afrontar el acelerado envejecimiento poblacional. A finales de 2011 el SENAMA, juntamente con con los Consejos Asesores Regionales de Mayores, lideró en cada una de las regiones, encuentros con dirigentes de organizaciones de adultos mayores, con el fin de generar propuestas en diferentes materias para ser incorporadas en la Política Integral. Maltrato al adulto mayor Las acciones destinadas a abordar el fenómeno del maltrato hacia el adulto mayor, cobran relevancia a la hora de diseñar la Política Integral de Envejecimiento. Datos empíricos señalan que uno de cada 5 mayores declara haber sufrido algún tipo de violencia. Por lo que la creación reciente del Programa contra el Maltrato y Abuso al Adulto Mayor de SENAMA (que tendrá representatividad regional), es un gran logro que nos permitirá trabajar en defensa de los derechos de las personas de edad.A la luz del análisis del número considerable de casos atendidos en SENAMA Valparaíso (de negligencia, abandono, maltrato físico, psicológico y patrimonial), es posible proyectar que este fenómeno es una realidad también en nuestra Región.  Estamos consientes de que no basta sólo con medidas de prevención, orientación y de concientización de tal escenario, sino también del despliegue de acciones a través de mecanismos de intervención social, jurídica, psicosocial y gerontológica. Requerimos de una coordinación sistemática y permanente con actores sociales públicos y privados que puedan apoyarnos. Valoramos la importancia de todas las estrategias, herramientas y acciones, porque hemos considerado urgente que SENAMA Valparaíso apoye fuertemente a aquellas personas mayores víctimas de maltrato, y especialmente por la alta demanda de atención que enfrentamos día a día. Fuente: Proa Regional]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Santiago de Chile, 16 de Febrero de 2012. Frente al cambio demográfico que vive Chile, el <a href="http://www.senama.cl/" target="_blank">Servicio Nacional del Adulto Mayor</a> (SENAMA), destaca la importancia de anticipar los desafíos que Chile enfrentará en materia de envejecimiento y vejez. Las nuevas generaciones de personas mayores tendrán nuevas aspiraciones y expectativas, y demandarán una gama de servicios de cuidado y salud más amplia y de mejor calidad, y sus necesidades tendrán implicancias importantes para el sector público y privado. <span id="more-4643"></span><br />
<a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/coquimbofnam.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4644" title="coquimbofnam" src="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/coquimbofnam-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Y es que Chile ya envejeció. El número de personas mayores se ha duplicado en los últimos 20 años, alcanzando hoy aproximadamente a 2.6 millones (16% de la población total), e igualarán en número a los menores de 14 años a partir del 2025; los chilenos viven 25 años más que los nacieron en 1950.</p>
<p style="text-align: justify;">En dicho contexto el SENAMA y el Ministerio de Desarrollo Social constituyeron un Comité Técnico Interministerial encargado de elaborar y proponer un conjunto de programas y acciones para implementar una Política Integral de Envejecimiento Positivo a partir de la información aportada por diferentes ministerios, servicios públicos y organizaciones sociales de personas mayores. El objetivo es establecer medidas socio sanitarias a corto y mediano plazo en el área de salud, educación, trabajo, vivienda y cultura y recreación, entre otros aspectos, con el fin de afrontar el acelerado envejecimiento poblacional.</p>
<p style="text-align: justify;">A finales de 2011 el SENAMA, juntamente con con los Consejos Asesores Regionales de Mayores, lideró en cada una de las regiones, encuentros con dirigentes de organizaciones de adultos mayores, con el fin de generar propuestas en diferentes materias para ser incorporadas en la Política Integral.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Maltrato al adulto mayor</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Las acciones destinadas a abordar el fenómeno del maltrato hacia el adulto mayor, cobran relevancia a la hora de diseñar la Política Integral de Envejecimiento. Datos empíricos señalan que uno de cada 5 mayores declara haber sufrido algún tipo de violencia. Por lo que la creación reciente del Programa contra el Maltrato y Abuso al Adulto Mayor de SENAMA (que tendrá representatividad regional), es un gran logro que nos permitirá trabajar en defensa de los derechos de las personas de edad.A la luz del análisis del número considerable de casos atendidos en SENAMA Valparaíso (de negligencia, abandono, maltrato físico, psicológico y patrimonial), es posible proyectar que este fenómeno es una realidad también en nuestra Región.  Estamos consientes de que no basta sólo con medidas de prevención, orientación y de concientización de tal escenario, sino también del despliegue de acciones a través de mecanismos de intervención social, jurídica, psicosocial y gerontológica.</p>
<p style="text-align: justify;">Requerimos de una coordinación sistemática y permanente con actores sociales públicos y privados que puedan apoyarnos. Valoramos la importancia de todas las estrategias, herramientas y acciones, porque hemos considerado urgente que SENAMA Valparaíso apoye fuertemente a aquellas personas mayores víctimas de maltrato, y especialmente por la alta demanda de atención que enfrentamos día a día.</p>
<pre style="text-align: justify;">Fuente: Proa Regional</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiapam.org/radar-internacional/hacia-una-politica-integral-de-envejecimiento-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foro &#8220;Los derechos de las personas adultas mayores: hacia una convención internacional&#8221;.</title>
		<link>http://www.fiapam.org/novedades/foro-los-derechos-de-las-personas-adultas-mayores-hacia-una-convencion-internacional/</link>
		<comments>http://www.fiapam.org/novedades/foro-los-derechos-de-las-personas-adultas-mayores-hacia-una-convencion-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseramon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Radar Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiapam.org/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[Lima, 15 de Febrero de 2012. El Foro busca promover un espacio de encuentro, análisis y reflexión de actores del estado y de la sociedad civil del Perú que permitan socializar opiniones y propuestas consensuadas e incluir los avances, desafíos, acciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos vulnerados de las Personas Adultas Mayores del país. Nota de prensa del Comité Organizador del Foro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lima, 15 de Febrero de 2012. El Foro busca promover un espacio de encuentro, análisis y reflexión de actores del estado y de la sociedad civil del Perú que permitan socializar opiniones y propuestas consensuadas e incluir los avances, desafíos, acciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos vulnerados de las Personas Adultas Mayores del país.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/NOTA-11.pdf" target="_blank">Nota de prensa del Comité Organizador del Foro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiapam.org/novedades/foro-los-derechos-de-las-personas-adultas-mayores-hacia-una-convencion-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Congreso Nacional de Dirigentes de Instituciones de Adultos Mayores de Brasil.</title>
		<link>http://www.fiapam.org/novedades/i-congreso-nacional-de-dirigentes-de-instituciones-de-adultos-mayores-de-brasil/</link>
		<comments>http://www.fiapam.org/novedades/i-congreso-nacional-de-dirigentes-de-instituciones-de-adultos-mayores-de-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseramon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Radar Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiapam.org/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[Santa María, Río Grande do Sul (Brasil), 16 de febrero de 2012. El evento será promovido por FIAPAM, la Secretaría Nacional Sur/Sudeste y la Secretaría Nacional Norte/Nordeste de FIAPAM en Brasil. OBJETIVO GENERAL DEL CONGRESO.  Reunir a autoridades y dirigentes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, filantrópicas, religiosas, asistenciales, asociativas, educativas, instituciones de larga estancia para discutir sobre las políticas de los respectivos gobiernos y de las instituciones de apoyo y atención a los adultos mayores así como sus potencialidades, experiencias, dificultades, derechos, deberes, etc.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. - Presentar FIAPAM en Brasil: sus orígenes, metas, objetivos y proyectos. - Conocer experiencias de otros países a través de paneles presentados por los Consejeros de FIAPAM. - Proporcionar presentaciones a través de conferencias, paneles, debates, trabajos en grupos sectoriales, exposiciones de trabajos individuales, de conocimientos y de experiencias positivas que están siendo realizados por los adultos mayores en Brasil. - Elaborar un documento de conclusiones del trabajo de todas las Comisiones Sectoriales y a partir de éste elaborar el documento de conclusiones del Congreso para ser entregado a todos los participantes. - Hacer llegar a las autoridades de Brasil y de los países donde FIAPAM está presente las conclusiones del Congreso en el sentido de colaboración y alerta. - Preparar la representación brasileña para participar en el V Congreso Internacional Intergeneracional de Jovenes y Adultos Mayores de países latinos a realizarse em la Ciudad del Panamá en el mes de octubre de 2012. El evento tendrá lugar los días 25 al 28 de abril de 2012 en Santa María, Río Grande do Sul. PROGRAMA (en portugués) INFRAESTRUCTURA NOTA DEL ARZOBISPO DE SANTA MARÍA Fuente: Mosar da Costa, Secretario Nacional de FIAPAM para las región Sur/Sudeste de Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santa María, Río Grande do Sul (Brasil), 16 de febrero de 2012. El evento será promovido por FIAPAM, la Secretaría Nacional Sur/Sudeste y la Secretaría Nacional Norte/Nordeste de FIAPAM en Brasil. <span id="more-3933"></span></p>
<p><strong>OBJETIVO GENERAL DEL CONGRESO</strong>. </p>
<p style="text-align: justify;">Reunir a autoridades y dirigentes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, filantrópicas, religiosas, asistenciales, asociativas, educativas, instituciones de larga estancia para discutir sobre las políticas de los respectivos gobiernos y de las instituciones de apoyo y atención a los adultos mayores así como sus potencialidades, experiencias, dificultades, derechos, deberes, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>OBJETIVOS ESPECÍFICOS.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- Presentar FIAPAM en Brasil: sus orígenes, metas, objetivos y proyectos.</p>
<p style="text-align: justify;">- Conocer experiencias de otros países a través de paneles presentados por los Consejeros de FIAPAM.</p>
<p style="text-align: justify;">- Proporcionar presentaciones a través de conferencias, paneles, debates, trabajos en grupos sectoriales, exposiciones de trabajos individuales, de conocimientos y de experiencias positivas que están siendo realizados por los adultos mayores en Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">- Elaborar un documento de conclusiones del trabajo de todas las Comisiones Sectoriales y a partir de éste elaborar el documento de conclusiones del Congreso para ser entregado a todos los participantes.</p>
<p style="text-align: justify;">- Hacer llegar a las autoridades de Brasil y de los países donde FIAPAM está presente las conclusiones del Congreso en el sentido de colaboración y alerta.</p>
<p style="text-align: justify;">- Preparar la representación brasileña para participar en el V Congreso Internacional Intergeneracional de Jovenes y Adultos Mayores de países latinos a realizarse em la Ciudad del Panamá en el mes de octubre de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">El evento tendrá lugar los días <strong>25 al 28 de abril de 2012</strong> en Santa María, Río Grande do Sul.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/ANEXO-1_PROGRAMA-Congresso-PORTUGUÊ_.pdf" target="_blank">PROGRAMA</a> (en portugués)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/Infraestrutura-español.pdf" target="_blank">INFRAESTRUCTURA</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/ARZOBISPO-DE-SANTA-MARIA-CASTELLANO.pdf" target="_blank">NOTA DEL ARZOBISPO DE SANTA MARÍA</a></p>
<pre style="text-align: justify;">Fuente: Mosar da Costa, Secretario Nacional de FIAPAM para las región Sur/Sudeste de Brasil.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiapam.org/novedades/i-congreso-nacional-de-dirigentes-de-instituciones-de-adultos-mayores-de-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Congresso Nacional de Dirigentes de Instituições de Adultos Maiores do Brasil.</title>
		<link>http://www.fiapam.org/novedades/i-congresso-nacional-de-dirigentes-de-instituicoes-de-adultos-maiores-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.fiapam.org/novedades/i-congresso-nacional-de-dirigentes-de-instituicoes-de-adultos-maiores-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseramon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Radar Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiapam.org/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[Santa Maria, Río Grande do Sul, Brasil, 16 fevereiro. O evento será promovido por la Federação Ibero Americana da Associações de Pessoas Adultas Maiores &#8211; FIAPAM, la Secretaria Nacional Sul/Sudeste – Brasil y la Secretaria Nacional Norte/Nordeste &#8211; Brasil do FIAPAM. OBJETIVO GERAL DO CONGRESSO. Reunir autoridades e dirigentes de Instituições Governamentais e Não Governamentais, Filantrópicas, Assistenciais, Associativas, Educacionais, Religiosas, de Longa Permanência, em todos os níveis, para discutir as políticas dos respectivos Governos e das Instituições em apoio e atenção aos  “ADULTOS MAIORES”. Suas potencialidades, experiências, dificuldades, direitos, deveres, etc.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Apresentar a todo o Brasil a FIAPAM. Origens, Metas, Objetivos e Projetos. - Ouvir de Conselheiros da Fiapam, através de painéis, a apresentação de experiências em seus países. - Proporcionar apresentações, através de conferências, painéis, debates, trabalhos em grupos setoriais, exposições de trabalhos individuais, de conhecimentos e de experiências positivas o que está sendo feito pelos “ADULTOS MAIORES”, no Brasil. - Elaborar um documento conclusivo do trabalho de cada Comissão Setorial e com a união de todos estes trabalhos elaborar o Documento Conclusivo do Congresso a ser entregue a todos os participantes em CD/DVD. - Encaminhar às autoridades constituídas do Brasil e dos países membros da FIAPAM as conclusões do Congresso no sentido de colaboração e alerta. - Preparar a representação brasileira a participar no V Congresso Internacional Integeracional de Jovens e Pessoas Adultas Maiores a realizar-se na Cidade do Panamá, América Central, no mês de Outubro/2012. O evento será realizado entre 25 e 28 do abril 2012, em Santa María, Río Grande do Sul.   PROGRAMA DO CONGRESSO INFRAESTRUCTURA NOTA ARCEBISPO DE SANTA MARÍA Fonte: Mosar da Costa – Secretário Nacional de la FIAPAM para las Regiones Sur/Sureste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Santa Maria, Río Grande do Sul, Brasil, 16 fevereiro. O evento será promovido por la Federação Ibero Americana da Associações de Pessoas Adultas Maiores &#8211; FIAPAM, la Secretaria Nacional Sul/Sudeste – Brasil y la Secretaria Nacional Norte/Nordeste &#8211; Brasil do FIAPAM. <span id="more-3928"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>OBJETIVO GERAL DO CONGRESSO</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Reunir autoridades e dirigentes de Instituições Governamentais e Não Governamentais, Filantrópicas, Assistenciais, Associativas, Educacionais, Religiosas, de Longa Permanência, em todos os níveis, para discutir as políticas dos respectivos Governos e das Instituições em apoio e atenção aos  “ADULTOS MAIORES”. Suas potencialidades, experiências, dificuldades, direitos, deveres, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- Apresentar a todo o Brasil a FIAPAM. Origens, Metas, Objetivos e Projetos.</p>
<p style="text-align: justify;">- Ouvir de Conselheiros da Fiapam, através de painéis, a apresentação de experiências em seus países.</p>
<p style="text-align: justify;">- Proporcionar apresentações, através de conferências, painéis, debates, trabalhos em grupos setoriais, exposições de trabalhos individuais, de conhecimentos e de experiências positivas o que está sendo feito pelos “ADULTOS MAIORES”, no Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">- Elaborar um documento conclusivo do trabalho de cada Comissão Setorial e com a união de todos estes trabalhos elaborar o Documento Conclusivo do Congresso a ser entregue a todos os participantes em CD/DVD.</p>
<p style="text-align: justify;">- Encaminhar às autoridades constituídas do Brasil e dos países membros da FIAPAM as conclusões do Congresso no sentido de colaboração e alerta.</p>
<p style="text-align: justify;">- Preparar a representação brasileira a participar no V Congresso Internacional Integeracional de Jovens e Pessoas Adultas Maiores a realizar-se na Cidade do Panamá, América Central, no mês de Outubro/2012.</p>
<p style="text-align: justify;">O evento será realizado entre <strong>25 e 28 do abril 2012</strong>, em Santa María, Río Grande do Sul.  </p>
<h3><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/ANEXO-1_PROGRAMA-Congresso-PORTUGUÊ_.pdf" target="_blank">PROGRAMA DO CONGRESSO</a></span></h3>
<h3><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/Infraestrutura.pdf" target="_blank">INFRAESTRUCTURA</a></span></h3>
<h3><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2012/02/ARCEBISPO-DE-SANTA-MARIA.pdf" target="_blank">NOTA ARCEBISPO DE SANTA MARÍA</a></span></h3>
<pre>Fonte: Mosar da Costa – Secretário Nacional de la FIAPAM para las Regiones Sur/Sureste.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiapam.org/novedades/i-congresso-nacional-de-dirigentes-de-instituicoes-de-adultos-maiores-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red de buenas prácticas orientadas a la mejora continua de la calidad de vida de personas dependientes</title>
		<link>http://www.fiapam.org/radar-internacional/red-de-buenas-practicas-orientadas-a-la-mejora-continua-de-la-calidad-de-vida-de-personas-dependientes/</link>
		<comments>http://www.fiapam.org/radar-internacional/red-de-buenas-practicas-orientadas-a-la-mejora-continua-de-la-calidad-de-vida-de-personas-dependientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseramon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Radar Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacíón Pilares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiapam.org/?p=4601</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 14 de Febrero de 2012. La Fundación Pilares pone en marcha este espacio en el que los profesionales implicados en la atención a la dependencia puedan compartir experiencias que mejoren la calidad de vida y el bienestar de las personas que requieren apoyos. La Red de Buenas Prácticas en Modelo de Atención y Diseño Ambiental ya está en marcha. Se trata de un proyecto de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal dirigido a identificar y poner en valor dichas prácticas orientadas a la mejora continua de la calidad de vida de personas en situación de dependencia, considerando el modelo de atención y la influencia del ambiente según vivan en residencias, viviendas con servicios o en el propio domicilio. Así, las prácticas recopiladas se sistematizarán y pondrán a disposición general para dar a conocer aquellas experiencias de interés y promover la cooperación entre los agentes implicados.   Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares, explica que “se trata de un sitio web gratuito, abierto y solidario con el que se pretende apoyar y poner en contacto a entidades y profesionales interesados en el desarrollo de iniciativas de avance en este modelo”. Así, en el espacio “www.modeloyambiente.net” se difundirán actuaciones innovadoras con el fin de dar visibilidad a las mismas, hacer un reconocimiento público de este trabajo, favorecer el aprendizaje y el intercambio entre profesionales y entidades, contribuir a la transferencia del conocimiento y fomentar la aparición de nuevas iniciativas en otros lugares.   “Trabajar en la línea de conectar modelo de atención y características del ambiente, y hacerlo de manera cooperativa, es algo que, además de innovador, ofrece una línea de trabajo que me parece muy atractiva para proseguir en el siempre inconcluso avance del perfeccionamiento de la atención”, destaca Pilar Rodríguez.   Funcionamiento de la red Las prácticas podrán estar desarrollándose en alguno o en varios de los ámbitos relacionados con el modelo. Es decir, pueden ser experiencias de intervención con personas que viven en sus domicilios o que acuden a centros de día o viven en una residencia u otro alojamiento. Asimismo, “pueden consistir en actuaciones en los espacios físicos (viviendas o centros) o en la implementación de productos de apoyo y TIC que sean congruentes con el modelo”, comenta la presidenta de la Fundación Pilares. Están invitados a participar desde instituciones públicas o privadas en ámbitos de la atención sociosanitaria, proveedores de servicios de atención social, vivienda y tecnologías de apoyo a la vida independiente, profesionales de la intervención psicosocial y sanitaria, arquitectos, universidades, etcétera.   Ser miembro de la red tiene como ventaja sumarse a un movimiento que persigue “el perfeccionamiento de las respuestas que la sociedad ofrece hoy a las personas que precisan apoyos por su situación de discapacidad, fragilidad o dependencia”, concluye Pilar Rodríguez.   Fuente: EM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Madrid, 14 de Febrero de 2012. La Fundación Pilares pone en marcha este espacio en el que los profesionales implicados en la atención a la dependencia puedan compartir experiencias que mejoren la calidad de vida y el bienestar de las personas que requieren apoyos.<span id="more-4601"></span></p>
<p><a title="Una red de buenas prácticas relaciona el modelo de atención con el diseño ambiental" href="http://www.entremayores.es/fotos/120201101227_plLh.jpg" rel="lightbox_10051"><img title="" src="http://www.entremayores.es/fotos/368_120201101227_plLh.jpg" alt="" width="322" height="201" align="left" border="0" hspace="0" /></a></p>
